櫃買中心今日盤後定價交易成交量前30名個股如下:

排名 代號 個 股 委買張數 委賣張數 成交張數

1   3526 凡 甲    111    128    111

2   8086 宏捷科    67    117    67

3   5355 佳 總    250    50    50

4   3105 穩 懋    53    47    47

5   8069 元 太    33    262    33

6   3227 原 相    38    30    30

7   6180 橘 子    24    60    24

8   3260 威 剛    22    38    22

9   5483 中美晶    27    22    22

10  5392 應 華    191    21    21

11  5491 連 展    20    55    20

12  6182 合 晶    20    38    20

13  5315 光 聯    32    18    18

14  4979 華星光    79    17    17

15  5347 世 界    70    16    16

16  4528 江興鍛    16    19    16

17  6244 茂 迪    16    982    16

18  3498 陽 程    15    39    15

19  5309 系統電    15    36    15

20  3455 由 田    15    36    15

21  5530 龍 巖    15    16    15

22  4123 晟 德    14    14    14

23  3171 新 洲    13    129    13

24  5371 中光電    44    13    13

25  3630 新鉅科    11    15    11

26  6217 中探針    11    28    11

27  8277 商 丞    59    11    11

28  6127 九 豪    10    18    10

29  1795 美 時    10    18    10

30  6022 大眾證    10    12    10

資料來源:櫃買中心