佳總(5355) 104年 第1季 綜合損益表
民國104年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目 104年01月01日至104年03月31日 103年01月01日至103年03月31日
  金額 % 金額 %
 銷貨收入淨額 385,230 100.00 383,433 100.00
營業收入合計 385,230 100.00 383,433 100.00
營業成本合計 319,670 82.98 312,046 81.38
營業毛利(毛損) 65,560 17.02 71,387 18.62
營業毛利(毛損)淨額 65,560 17.02 71,387 18.62
營業費用        
  推銷費用 17,065 4.43 21,193 5.53
  管理費用 18,580 4.82 21,535 5.62
  研究發展費用 1,055 0.27 1,021 0.27
 營業費用合計 36,700 9.53 43,749 11.41
營業利益(損失) 28,860 7.49 27,638 7.21
營業外收入及支出        
  其他收入 4,976 1.29 2,191 0.57
  其他利益及損失淨額 -6,608 -1.72 11,659 3.04
  財務成本淨額 861 0.22 1,911 0.50
 營業外收入及支出合計 -2,493 -0.65 11,939 3.11
稅前淨利(淨損) 26,367 6.84 39,577 10.32
所得稅費用(利益)合計 5,312 1.38 9,507 2.48
繼續營業單位本期淨利(淨損) 21,055 5.47 30,070 7.84
本期淨利(淨損) 21,055 5.47 30,070 7.84
後續可能重分類至損益之項目:        
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -6,719 -1.74 5,883 1.53
  備供出售金融資產未實現評價損益 301 0.08 454 0.12
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -1,142 -0.30 1,000 0.26
 其他綜合損益(淨額) -5,276 -1.37 5,337 1.39
本期綜合損益總額 15,779 4.10 35,407 9.23
 母公司業主(淨利╱損) 21,055 5.47 30,070 7.84
 母公司業主(綜合損益) 15,779 4.10 35,407 9.23
基本每股盈餘        
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.12   0.18  
 基本每股盈餘 0.12   0.18  
稀釋每股盈餘        
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.12   0.17  
 稀釋每股盈餘 0.12   0.17  
資料來源:交易所公開資訊觀測站