佳總(5355) 104年 第3季 綜合損益表
民國104年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目 104年第3季 103年第3季 104年01月01日至104年09月30日 103年01月01日至103年09月30日
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
 銷貨收入淨額 296,837 100.00 447,781 100.00 1,087,329 100.00 1,217,160 100.00
營業收入合計 296,837 100.00 447,781 100.00 1,087,329 100.00 1,217,160 100.00
 銷貨成本 259,250 87.34 363,604 81.20 922,986 84.89 998,229 82.01
營業成本合計 259,250 87.34 363,604 81.20 922,986 84.89 998,229 82.01
營業毛利(毛損) 37,587 12.66 84,177 18.80 164,343 15.11 218,931 17.99
營業毛利(毛損)淨額 37,587 12.66 84,177 18.80 164,343 15.11 218,931 17.99
營業費用                
  推銷費用 18,681 6.29 19,535 4.36 54,726 5.03 57,190 4.70
  管理費用 21,101 7.11 21,257 4.75 59,325 5.46 62,107 5.10
  研究發展費用 1,870 0.63 894 0.20 3,973 0.37 2,879 0.24
 營業費用合計 41,652 14.03 41,686 9.31 118,024 10.85 122,176 10.04
營業利益(損失) -4,065 -1.37 42,491 9.49 46,319 4.26 96,755 7.95
營業外收入及支出                
  其他收入 -101 -0.03 909 0.20 6,333 0.58 6,544 0.54
  其他利益及損失淨額 36,290 12.23 12,475 2.79 21,040 1.94 11,024 0.91
  財務成本淨額 984 0.33 1,762 0.39 2,639 0.24 5,474 0.45
 營業外收入及支出合計 35,205 11.86 11,622 2.60 24,734 2.27 12,094 0.99
稅前淨利(淨損) 31,140 10.49 54,113 12.08 71,053 6.53 108,849 8.94
所得稅費用(利益)合計 9,959 3.36 9,713 2.17 26,023 2.39 27,196 2.23
繼續營業單位本期淨利(淨損) 21,181 7.14 44,400 9.92 45,030 4.14 81,653 6.71
本期淨利(淨損) 21,181 7.14 44,400 9.92 45,030 4.14 81,653 6.71
後續可能重分類至損益之項目:                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 15,724 5.30 7,411 1.66 4,078 0.38 5,454 0.45
  備供出售金融資產未實現評價損益 -180 -0.06 -193 -0.04 -629 -0.06 593 0.05
  與可能重分類之項目相關之所得稅 2,673 0.90 1,260 0.28 693 0.06 927 0.08
 其他綜合損益(淨額) 12,871 4.34 5,958 1.33 2,756 0.25 5,120 0.42
本期綜合損益總額 34,052 11.47 50,358 11.25 47,786 4.39 86,773 7.13
 母公司業主(淨利╱損) 21,181 7.14 44,400 9.92 45,030 4.14 81,653 6.71
 母公司業主(綜合損益) 34,052 11.47 50,358 11.25 47,786 4.39 86,773 7.13
基本每股盈餘                
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.12   0.26   0.26   0.49  
 基本每股盈餘 0.12   0.26   0.26   0.49  
稀釋每股盈餘                
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.12   0.25   0.26   0.47  
 稀釋每股盈餘 0.12   0.25   0.26   0.47  
資料來源:交易所公開資訊觀測站