鉅亨台北資料中心

台北‧12月22日 交易日  

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3205 佰研 108.00 107.20 107.72 119.41 146.48
8409 商之器 22.60 22.92 22.96 22.84 24.51
4534 慶騰 30.55 30.88 31.02 31.31 34.19
4549 桓達 83.40 84.68 85.14 83.21 83.81
8083 瑞穎 153.50 153.90 154.07 156.07 157.05
4739 康普 41.40 41.59 41.72 41.54 43.19
6514 芮特-KY 36.20 36.96 37.30 34.43 36.57
3092 鴻碩 32.70 33.18 33.22 33.79 34.50
3105 穩懋 89.10 89.80 89.91 88.74 76.52
3202 樺晟 13.00 13.02 13.18 12.54 12.95
3236 千如 22.40 22.63 22.64 23.27 22.49
3289 宜特 101.50 104.00 104.03 97.92 106.53
3522 宏森 45.50 46.85 47.08 44.13 46.28
3558 神準 154.00 155.50 155.97 142.19 150.13
3630 新鉅科 20.25 21.04 21.10 19.32 20.59
4924 欣厚-KY 10.00 10.25 10.26 9.23 7.64
5315 光聯 25.80 26.11 26.17 26.77 29.56
5345 天揚 8.20 8.20 8.23 8.37 8.68
5355 佳總 6.55 6.62 6.63 6.67 6.29
5410 國眾 13.15 13.19 13.20 13.13 13.25
6279 胡連 140.50 143.70 144.13 144.78 146.93
6499 益安 145.50 147.50 148.05 151.61 0.00
8069 元太 22.20 22.68 22.78 24.18 22.34
8109 博大 63.10 63.60 63.69 63.73 65.65
8155 博智 27.70 27.99 28.00 28.96 29.91
8431 匯鑽科 53.30 56.84 57.26 60.69 66.73
2734 易飛網 16.40 16.52 16.55 17.31 18.64
5820 日盛金 6.70 6.72 6.73 6.59 6.78
6023 元大期 37.45 37.65 37.66 37.10 37.11
6015 宏遠證 6.17 6.26 6.30 6.00 6.08
6016 康和證 6.69 6.71 6.72 6.33 6.48
724490 U9統一 0.31 0.37 0.38 0.55 0.62
8390 金益鼎 13.20 13.45 13.46 13.74 14.35
8437 大地-KY 183.00 185.90 186.25 187.17 185.87

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4510 高鋒 16.75 16.74 16.55 16.76 17.46
3227 原相 66.00 66.62 65.31 66.69 69.86
3354 律勝 8.98 9.13 9.22 9.16 8.97
3541 西柏 124.00 129.20 131.38 130.07 140.14
6123 上奇 31.50 31.65 31.61 31.69 32.77
6242 立康 48.45 48.25 49.73 48.30 48.29
6279 胡連 140.50 143.70 144.13 144.78 146.93
8109 博大 63.10 63.60 63.69 63.73 65.65
724285 凱基T6 1.28 1.42 1.40 1.43 1.69

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4506 崇友 34.95 35.10 35.13 35.14 35.14
6104 創惟 38.80 39.68 39.68 39.11 39.95
6188 廣明 27.90 28.57 28.32 29.32 28.70
6242 立康 48.45 48.25 49.73 48.30 48.29
8038 長園科 52.50 55.48 50.62 48.32 55.70

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4506 崇友 34.95 35.10 35.13 35.14 35.14
5601 台聯櫃 22.50 22.59 24.84 24.54 24.92

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
724603 群益Q4 0.93 1.01 1.24 1.34 1.35