佳總(5355)  106年 第1季 綜合損益表
民國106年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 106年01月01日至106年03月31日 105年01月01日至105年03月31日
  金額 % 金額 %
 銷貨收入淨額 328,144 100.00 271,096 100.00
營業收入合計 328,144 100.00 271,096 100.00
營業成本合計 287,680 87.67 258,742 95.44
營業毛利(毛損) 40,464 12.33 12,354 4.56
營業毛利(毛損)淨額 40,464 12.33 12,354 4.56
營業費用        
  推銷費用 16,737 5.10 17,708 6.53
  管理費用 18,811 5.73 17,851 6.58
  研究發展費用 1,668 0.51 1,858 0.69
 營業費用合計 37,216 11.34 37,417 13.80
營業利益(損失) 3,248 0.99 -25,063 -9.25
營業外收入及支出        
  其他收入 773 0.24 526 0.19
  其他利益及損失淨額 -22,985 -7.00 -6,676 -2.46
  財務成本淨額 922 0.28 972 0.36
 營業外收入及支出合計 -23,134 -7.05 -7,122 -2.63
稅前淨利(淨損) -19,886 -6.06 -32,185 -11.87
所得稅費用(利益)合計 -4,937 -1.50 -165 -0.06
繼續營業單位本期淨利(淨損) -14,949 -4.56 -32,020 -11.81
本期淨利(淨損) -14,949 -4.56 -32,020 -11.81
後續可能重分類至損益之項目:        
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -26,029 -7.93 -6,440 -2.38
  備供出售金融資產未實現評價損益 13 0.00 53 0.02
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -4,425 -1.35 -1,095 -0.40
 其他綜合損益(淨額) -21,591 -6.58 -5,292 -1.95
本期綜合損益總額 -36,540 -11.14 -37,312 -13.76
 母公司業主(淨利/損) -14,949 -4.56 -32,020 -11.81
 母公司業主(綜合損益) -36,540 -11.14 -37,312 -13.76
基本每股盈餘        
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.09   -0.19  
 基本每股盈餘 -0.09   -0.19  
稀釋每股盈餘        
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.09   -0.19  
 稀釋每股盈餘 -0.09   -0.19  
資料來源:交易所公開資訊觀測站