佳總(5355) 105年 第3季 綜合損益表
民國105年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目 105年第3季 104年第3季 105年01月01日至105年09月30日 104年01月01日至104年09月30日
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
 銷貨收入淨額 327,348 100.00 296,837 100.00 891,648 100.00 1,087,329 100.00
營業收入合計 327,348 100.00 296,837 100.00 891,648 100.00 1,087,329 100.00
 銷貨成本 291,617 89.08 259,250 87.34 814,110 91.30 922,986 84.89
營業成本合計 291,617 89.08 259,250 87.34 814,110 91.30 922,986 84.89
營業毛利(毛損) 35,731 10.92 37,587 12.66 77,538 8.70 164,343 15.11
營業毛利(毛損)淨額 35,731 10.92 37,587 12.66 77,538 8.70 164,343 15.11
營業費用                
  推銷費用 16,662 5.09 18,681 6.29 50,117 5.62 54,726 5.03
  管理費用 19,575 5.98 21,101 7.11 55,859 6.26 59,325 5.46
  研究發展費用 2,092 0.64 1,870 0.63 5,822 0.65 3,973 0.37
 營業費用合計 38,329 11.71 41,652 14.03 111,798 12.54 118,024 10.85
營業利益(損失) -2,598 -0.79 -4,065 -1.37 -34,260 -3.84 46,319 4.26
營業外收入及支出                
  其他收入 617 0.19 -101 -0.03 4,420 0.50 6,333 0.58
  其他利益及損失淨額 -10,728 -3.28 36,290 12.23 -15,920 -1.79 21,040 1.94
  財務成本淨額 834 0.25 984 0.33 2,634 0.30 2,639 0.24
 營業外收入及支出合計 -10,945 -3.34 35,205 11.86 -14,134 -1.59 24,734 2.27
稅前淨利(淨損) -13,543 -4.14 31,140 10.49 -48,394 -5.43 71,053 6.53
所得稅費用(利益)合計 -625 -0.19 9,959 3.36 563 0.06 26,023 2.39
繼續營業單位本期淨利(淨損) -12,918 -3.95 21,181 7.14 -48,957 -5.49 45,030 4.14
本期淨利(淨損) -12,918 -3.95 21,181 7.14 -48,957 -5.49 45,030 4.14
後續可能重分類至損益之項目:                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -14,849 -4.54 15,724 5.30 -28,839 -3.23 4,078 0.38
  備供出售金融資產未實現評價損益 -399 -0.12 -180 -0.06 -250 -0.03 -629 -0.06
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -2,524 -0.77 2,673 0.90 -4,902 -0.55 693 0.06
 其他綜合損益(淨額) -12,724 -3.89 12,871 4.34 -24,187 -2.71 2,756 0.25
本期綜合損益總額 -25,642 -7.83 34,052 11.47 -73,144 -8.20 47,786 4.39
 母公司業主(淨利╱損) -12,918 -3.95 21,181 7.14 -48,957 -5.49 45,030 4.14
 母公司業主(綜合損益) -25,642 -7.83 34,052 11.47 -73,144 -8.20 47,786 4.39
基本每股盈餘                
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.08   0.12   -0.29   0.26  
 基本每股盈餘 -0.08   0.12   -0.29   0.26  
稀釋每股盈餘                
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.08   0.12   -0.29   0.26  
 稀釋每股盈餘 -0.08   0.12   -0.29   0.26  
資料來源:交易所公開資訊觀測站