櫃買中心今日盤後定價交易成交量前30名個股如下:

排名 代號 個 股 委買張數 委賣張數 成交張數

1   6114 翔 昇    160    103    103

2   3105 穩 懋    159    46    46

3   5355 佳 總    49    45    45

4   8086 宏捷科    40    59    40

5   3163 波若威    39    90    39

6   5351 鈺 創    65    35    35

7   4528 江興鍛    110    29    29

8   3452 益 通    61    29    29

9   3234 光 環    149    18    18

10  6175 立 敦    30    18    18

11  1815 富 喬    38    17    17

12  4107 邦 特    16    16    16

13  6244 茂 迪    16    33    16

14  6104 創 惟    16    34    16

15  8069 元 太    30    15    15

16  6207 雷 科    15    38    15

17  5210 寶 碩    15    202    15

18  4979 華星光    15    18    15

19  6603 富強鑫    243    15    15

20  5490 同 亨    65    14    14

21  6126 信 音    39    13    13

22  8437 F-大地    13    128    13

23  3227 原 相    41    12    12

24  6147 頎 邦    49    11    11

25  6266 泰 詠    21    10    10

26  5483 中美晶    71    10    10

27  8935 邦 泰    10    10    10

28  4966 F-譜瑞    11     9     9

29  6506 雙 邦     9    59     9

30  6182 合 晶    23     9     9

資料來源:櫃買中心