佳總 107年綜合損益表,每股虧損0.60元(更新)
佳總(5355) 107年 綜合損益表
民國107年 | |||||||||
單位:新台幣仟元 | |||||||||
會計項目 | 107年 | 106年 | 本期累計 | 去年同期累計 | |||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
營業收入 | |||||||||
營業收入合計 | 1,043,651 | 100.00 | 1,134,598 | 100.00 | |||||
營業成本 | |||||||||
營業成本合計 | 1,030,458 | 98.74 | 1,030,413 | 90.82 | |||||
營業毛利(毛損) | 13,193 | 1.26 | 104,185 | 9.18 | |||||
營業毛利(毛損)淨額 | 13,193 | 1.26 | 104,185 | 9.18 | |||||
營業費用 | |||||||||
推銷費用 | 68,009 | 6.52 | 73,586 | 6.49 | |||||
管理費用 | 80,838 | 7.75 | 79,201 | 6.98 | |||||
研究發展費用 | 5,626 | 0.54 | 6,104 | 0.54 | |||||
預期信用減損損失(利益) | 6,158 | 0.59 | 0 | 0.00 | |||||
營業費用合計 | 160,631 | 15.39 | 158,891 | 14.00 | |||||
營業利益(損失) | -147,438 | -14.13 | -54,706 | -4.82 | |||||
營業外收入及支出 | |||||||||
其他收入 | |||||||||
其他收入合計 | 16,665 | 1.60 | 6,409 | 0.56 | |||||
其他利益及損失 | |||||||||
其他利益及損失淨額 | 15,252 | 1.46 | -36,968 | -3.26 | |||||
財務成本 | |||||||||
財務成本淨額 | 4,372 | 0.42 | 3,390 | 0.30 | |||||
營業外收入及支出合計 | 27,545 | 2.64 | -33,949 | -2.99 | |||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -119,893 | -11.49 | -88,655 | -7.81 | |||||
所得稅費用(利益) | |||||||||
所得稅費用(利益)合計 | -17,873 | -1.71 | -12,427 | -1.10 | |||||
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -102,020 | -9.78 | -76,228 | -6.72 | |||||
本期淨利(淨損) | -102,020 | -9.78 | -76,228 | -6.72 | |||||
其他綜合損益(淨額) | |||||||||
不重分類至損益之項目 | |||||||||
確定福利計畫之再衡量數 | -2,331 | -0.22 | 87 | 0.01 | |||||
與不重分類之項目相關之所得稅 | -501 | -0.05 | 15 | 0.00 | |||||
不重分類至損益之項目總額 | -1,830 | -0.18 | 72 | 0.01 | |||||
後續可能重分類至損益之項目 | |||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,124 | -0.11 | -16,821 | -1.48 | |||||
備供出售金融資產未實現評價損益 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 | |||||
與可能重分類之項目相關之所得稅 | 508 | 0.05 | -2,860 | -0.25 | |||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | -1,632 | -0.16 | -13,950 | -1.23 | |||||
其他綜合損益(淨額) | -3,462 | -0.33 | -13,878 | -1.22 | |||||
本期綜合損益總額 | -105,482 | -10.11 | -90,106 | -7.94 | |||||
淨利(損)歸屬於: | |||||||||
母公司業主(淨利╱損) | -100,068 | -9.59 | -76,228 | -6.72 | |||||
非控制權益(淨利╱損) | -1,952 | -0.19 | 0 | 0.00 | |||||
綜合損益總額歸屬於: | |||||||||
母公司業主(綜合損益) | -103,530 | -9.92 | -90,106 | -7.94 | |||||
非控制權益(綜合損益) | -1,952 | -0.19 | 0 | 0.00 | |||||
基本每股盈餘 | |||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | -0.60 | -0.46 | |||||||
基本每股盈餘合計 | -0.60 | -0.46 | |||||||
稀釋每股盈餘 | |||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | -0.60 | -0.46 | |||||||
稀釋每股盈餘合計 | -0.60 | -0.46 |
資料來源:交易所公開資訊觀測站