單位:新台幣仟元

月份 113年 112年 增減金額 增減% 113年
累計金額
112年
累計金額
增減金額 增減%
1月 54,116 52,722 1,394 2.64% 54,116 52,722 1,394 2.64%
2月 28,615 39,961 -11,346 -28.39% 82,731 92,683 -9,952 -10.74%
3月 38,309 50,473 -12.164 -24.10% 121,040 143,156 -22,116 -15.45%
4月 43,479 52,323 -8,844 -16.90% 164,519 195,479 -30,960 -15.84%
5月 48,590 44,151 4,439 10.05% 213,109 239,630 -26,521 -11.07%
6月 37,541 30,150 7,391 24.51% 250,650 269,780 -19,130 -7.09%
7月 50,396 44,698 5,698 12.75% 301,046 314,478 -13,432 -4.27%
8月 42,731  33,236  9,495  28.57% 343,777 347,714 -3,937 -1.13% 
9月 33,792 33,313 479 1.44% 377,569 381,027 -3,458 -0.91%
10月 33,974 39,247  -5,300 -13.50% 411,516 420,274 -8,758 -2.08%
11月   46,525       466,799    
12月   28,417       495,216    

 

月份 112年 111年 增減金額 增減% 112年
累計金額
111年
累計金額
增減金額 增減%
1月 52,722 47,919 4,803 10.02% 52,722 47,919 4,803 10.02%
2月 39,961 34,140 5,821 17.05% 92,683 82,059 10,624 12.95%
3月 50,473 42,729 7,744 18.12% 143,156 124,788 18,368 14.72%
4月 52,323 55,409 -3,086 -5.57% 195,479 180,197 15,282 8.48%
5月 44,151 43,534 617 1.42% 239,630 223,731 15,899 7.11%
6月 30,150 36,864 -6,714 -18.21% 269,780 260,595 9,185 3.52%
7月 44,698 42,127 2,571 6.10% 314,478 302,722 11,756 3.88%
8月 33,236 40,580 -7,344 -18.10% 347,714 343,302 4,412 1.29%
9月 33,313 42,645 -9,332 -21.88% 381,027 385,947 -4,920 -1.27%
10月 39,247 41,968 -2,721 -6.48% 420,274 427,915 -7,641 -1.79%
11月 46,525 31,073 15,452 49.73% 466,799 458,988 7,811 1.70%
12月 28,417 31,894 -3,477 -10.90% 495,216 490,882 4,334 0.88%

 

月份 111年 110年 增減金額 增減% 111年
累計金額
110年
累計金額
增減金額 增減%
1月 47,919 59,717 -11,798 -19.76% 47,919 59,717 -11,798 -19.76%
2月 34,140 43,852 -9,712 -22.15% 82,059 103,569 -21,510 -20.77%
3月 42,729  60,239 -17,510  -29.07%  124,788 163,808  -39,020 -23.82% 
4月 55,409 52,276  3,133 5.99%  180,197 216,084 -35,887 -16,61% 
5月 43,534 67,440 -23,906  -35.45%  223,731 283,524 -59,793 -21.09%
6月 36,864 59,946 -23,082  -38.50%  260,595 343,470 -82,875 -36.61%
7月 42,127 67,655 -25,528  -37.73% 302,722 411,125 -108,403 -26.37%
8月 40,580 46,836 -6,256 -13.36% 343,302 457,961 -114,659 -25.04%
9月 42,645 50,014 -7,369 -14.73% 385,947 507,975 -122,028 -24.02%
10月 41,968 54,670 -12,702 -23.23% 427,915 562,645 -134,730 -23.95%
11月 31,073 52,991 -21,918 -41.36% 458,988 615,636 -156,648 -25.44%
12月 31,894 53,298 -21,404 -40.16% 490,882 668,934 -178,052 -26.62%

 

月份 110年 109年 增減金額 增減% 110年
累計金額
109年
累計金額
增減金額 增減%
1月 59,717 63,498 -3,781 -5.95% 59,717 63,498 -3,781 -5.95%
2月 43,852 59,742 -15,890 -26.60% 103,569 123,240 -19,671 -15.96%
3月 60,239 57,438 2,801 4.88% 163,808 180,678 -16,870 -9.34%
4月 52,276 65,144 -12,868 -19.75% 216,084 245,822 -29,738 -12.10%
5月 67,440 47,255 20,185 42.72% 283,524 293,077 -9,553 -3.26%
6月 59,946 43,042 16,904 39.27% 343,470 336,119 7,351 2.19%
7月 67,655 49,037 18,618 37.97% 411,125 385,156 25,969 6.74%
8月 46,836 54,257 -7,421 -13.68% 457,961 439,413 18,548 4.22%
9月 50,014 51,206 -1,192 -2.33% 507,975 490,619 17,356 3.54%
10月 54,670 46,335 8,335 17.99% 562,645 536,954 25,691 4.78%
11月 52,991 50,440 2,551 5.06% 615,636 587,394 28,242 4.81% 
12月 53,298 57,457 -4,159 -7.24% 668,934 644,851 24,803 3.73% 

 

2023年度
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月

 

2022年度
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月

 

2021年度
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月


2020年度
2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月


2019年度
2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月


2018年度
2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月


2017年度
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月
2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月


2016年度
2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月
2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月


2015年度
2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月
2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月


2014年度
2014年1月 2014年2月 2014年3月 2014年4月 2014年5月 2014年6月
2014年7月 2014年8月 2014年9月 2014年10月 2014年11月 2014年12月


2013年度
2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月 2013年6月
2013年7月 2013年8月 2013年9月 2013年10月 2013年11月 2013年12月


2012年度
2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月
2012年7月 2012年8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月


2011年度
2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月 2011年5月 2011年6月
2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月


2010年度
2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月
2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月


2009年度
2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月
2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月


2008年度
2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月
2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月