盤後交易:櫃買中心今(22)日盤後定價交易成交量前30名個股

2015/04/22 15:19 財訊快報 編輯部 

櫃買中心今日盤後定價交易成交量前30名個股如下:

排名 代號 個 股 委買張數 委賣張數 成交張數

1   3105 穩 懋    580    134    134

2   8086 宏捷科    91    68    68

3   5355 佳 總    60    60    60

4   3374 精 材    44    47    44

5   5349 先 豐    30    38    30

6   6147 頎 邦    290    25    25

7   8096 擎 亞    35    23    23

8   4743 合 一    22    50    22

9   8936 國 統    21    60    21

10  5347 世 界    21    26    21

11  5443 均 豪    115    21    21

12  8076 伍 豐    21    122    21

13  5321 友 銓    30    20    20

14  3234 光 環    59    17    17

15  3322 建舜電    15    25    15

16  6167 久 正    15    17    15

17  3484 崧 騰    14    14    14

18  3227 原 相    14    110    14

19  5230 雷笛克    34    14    14

20  5351 鈺 創    49    14    14

21  6182 合 晶    130    12    12

22  8925 偉 盟    12    901    12

23  3141 晶 宏    12    26    12

24  3455 由 田    47    12    12

25  3552 同 致    11    18    11

26  4528 江興鍛    11    12    11

27  5491 連 展    11    27    11

28  6411 晶 焱    11    13    11

29  5483 中美晶    30    10    10

30  5425 台 半    14    10    10

資料來源:櫃買中心