櫃買中心今日盤後定價交易成交量前30名個股如下:

排名 代號 個 股 委買張數 委賣張數 成交張數

1   4207 環 泰    255    211    211

2   8086 宏捷科    122    93    93

3   5355 佳 總    62    62    62

4   8050 廣 積    76    61    61

5   8925 偉 盟    45    106    45

6   3105 穩 懋    237    39    39

7   3234 光 環    35    54    35

8   6244 茂 迪    33    44    33

9   8069 元 太    28    84    28

10  5349 先 豐    42    21    21

11  6182 合 晶    43    21    21

12  4739 康 普    20    19    19

13  6506 雙 邦    21    18    18

14  6104 創 惟    35    16    16

15  4417 金 洲    16    68    16

16  5474 聰 泰    16    33    16

17  3498 陽 程    46    16    16

18  5490 同 亨    77    15    15

19  4107 邦 特    12    17    12

20  8433 弘 帆    20    12    12

21  6603 富強鑫    12    14    12

22  3520 振 維    12    16    12

23  5351 鈺 創    112    12    12

24  8044 網 家    12    12    12

25  8383 千 附    11    18    11

26  6207 雷 科    11    27    11

27  6105 瑞 傳    27    11    11

28  6194 育 富    10    10    10

29  4991 F-環宇    10    20    10

30  8076 伍 豐    35    10    10

資料來源:櫃買中心