佳總 105年3月營收1.04億、年減29.63%
本資料由 (上櫃公司) 佳總 公司提供 |
民國105年03月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 104,896 |
去年同期 | 129,723 |
增減金額 | -24,827 |
增減百分比 | -19.14 |
本年累計 | 271,096 |
去年累計 | 385,230 |
增減金額 | -114,134 |
增減百分比 | -29.63 |
備註 |
本資料由 (上櫃公司) 佳總 公司提供 |
民國105年03月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 104,896 |
去年同期 | 129,723 |
增減金額 | -24,827 |
增減百分比 | -19.14 |
本年累計 | 271,096 |
去年累計 | 385,230 |
增減金額 | -114,134 |
增減百分比 | -29.63 |
備註 |